Descripción de Producto
FL57BL(S)-IE(serie)
- Dimensiones ( ).
Especificaciones Generales ( ). | (La conexión eléctrica) | ||
( Tipo de devanado ). | Conexión Delta () | +Vp GND GND PG VS F/R +5 V O O O O O O O 1 2 3 4 5 6 7 | |
Ángulo de efecto Hall ( ). | 120 ( Toma de ángulo de 120 grados) | ||
Juego radial ( ). | 0, 02 mm@450g | ||
Juego axial ( ). | 0, 08 mm@450g | 1 +Vp--- +36VDC(Entrada de alimentación CC +36V de CC) 2---(GND COMÚN DEL SISTEMA) 3---(GND COMÚN DEL SISTEMA) 4 PG---(TTL) 6/(velocidad de salida de pulsos (TTL), 6 impulsos/rev) 5 Sv---0-5VCC (tensión de la velocidad de 0-5 V de CC) 6 F/R---(dirección de giro) 7 +5 V---+5 V (tensión de salida). | |
Max fuerza radial ( ). | 115N 20mm ( 20mm de la brida) | ||
Fuerza axial máxima ( ). | 45N | ||
Rigidez dieléctrica ( ). | 650VAC/1S | ||
Resistencia de aislamiento ( ). | 100MΩ, 500V de CC | ||
La temperatura ambiente ( ). | -20°C ~ +50°C | ||
(Clase de aislamiento) | Clase B |
(Unidad) | FL57BL(S)005-IE | FL57BL(S)01-IE | FL57BL(S)02-IE | FL57BL(S)03-IE | ||
( Número de polos ). | 4 | |||||
Número de fases ( ). | 3 | |||||
Tensión nominal ( ). | Vcc | 36 | ||||
( El par nominal) | N. M | 0, 055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | |
Par de calado continua () | N. M | 0, 066 | 0.132 | 0.264 | 0.396 | |
La velocidad nominal ( ). | R/min. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
La potencia nominal ( ). | W | 25 | 46 | 99 | 138 | |
( De par máximo ). | N. M | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.48 | |
La corriente máxima ( ). | Un | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |
( Línea a línea resistencia ) | Ohmios@20º C. | 4.3. | 1.63 | 0.64 | 0.45 | |
( Línea a línea inductancia ). | MH | 10 | 4.4. | 2.0 | 1.5 | |
Constante par ( ). | N. M/A | 0, 052 | 0.061 | 0.060 | 0, 065 | |
( EMF ). | Vrms/RPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | |
La inercia del rotor ( ). | G. Cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | |
La longitud del motor ( ) L | Mm | 90 | 100 | 139 | 159 | |
Peso ( ). | Kg. | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.2 | |
El motor puede diseñarse & Fabricados con la solicitud personalizada.