Descripción de Producto
Tipo de OMR motor hidráulico para la cortadora de césped
Motor de la serie de OMR adaptar el diseño conjunto de engranajes Geroler avanzada con el eje de flujo de distribución, que puede compensar automáticamente en la operación con alta presión, y smoothoperation fiable, alta eficiencia y larga vida.
Características:
*Dispositivos de fabricación avanzada para el conjunto de engranajes Gerolor, que usan baja presión de arranque, funcionamiento suave, fiable y de alta eficiencia.
*El sello del eje puede dar de alta presión y el motor se pueden utilizar en paralelo o en serie.
*Un diseño especial en el controlador-enlazador y prolongar la vida operativa
*Diseño especial para el sistema de distribución puede satisfacer el requisito de bajo ruido de la unidad.
*Volumen compacto y fácil instalación
Motor hidráulico solicitud:
Los motores hidráulicos son ampliamente aplicados en la maquinaria agrícola, la pesca de maquinaria, plásticos, la minería y la maquinaria de construcción, especialmente equipado para bajar la carga de aplicaciones, tales como el molde de inyección de plástico, el limpiador de la máquina cortadora de césped, etc..
Alimentación profssion Blince todas las series de motor hidráulico como OMM/OMP/OMPH/OMR/OMR/oz/OK/OMH/OMSY
/OMT/OMV motor orbital hidráulico, bomba hidráulica como ( PV2R en serie / V V series / serie SQP ) las bombas de paletas. Si usted está interesado en cualquiera de nuestros blince motor hidráulico por favor póngase en contacto conmigo. ¡Gracias! !
Tipo | OMR 36 | OMR 50 | OMR 80 | OMR 100 | OMR 125 | OMR 160 | OMR 200 | OMR 250 | OMR 315 | OMR 375 | ||
El desplazamiento (cc/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317,5 | 381.4 | ||
Velocidad máx. Velocidad (rpm). | Cont. | 1085 | 960. | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |
Int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | ||
Par máx. (N.m) | Cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 | |
Int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | ||
Salida máx. (KW). | Cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | |
Int | 9.8 | 11.2 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | ||
Presión máx. Gota(SM) | Cont. | 14.0 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
Int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | ||
El flujo de Max. (L/min). | Cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Peso(kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Contacto:
Amy chen
Tel:+8613560881920