Descripción de Producto
Piezas de la granja de la grada de discos de arado de disco de cuchillas cuchillas
Introducción
Ofrecemos muchos tipos de hoja del disco con normas diferentes, también podemos hacer varios discos personalizados de acuerdo a los clientes de los dibujos y ejemplos.
Características principales
• Buena elasticidad
• Alta dureza
• Excelente resistencia al desgaste
• La hora de entrega cortos
• Precio competitivo
La especificación
Contamos con la personalización, si tiene precio, por favor avísenos: blade de diámetro Y espesor. Esta es información básica necesaria para la cotización.
Ofrecemos muchos tipos de hoja del disco con normas diferentes, también podemos hacer varios discos personalizados de acuerdo a los clientes de los dibujos y ejemplos.
Características principales
• Buena elasticidad
• Alta dureza
• Excelente resistencia al desgaste
• La hora de entrega cortos
• Precio competitivo
La especificación
De diámetro (pulg. ) | El grosor (mm) | Peso (kg)/. Disco | Peso(Kg)/. Disco ranurado | La altura de la cadena (Mm) |
14 | 3 | 2.53 | 2.33 | 38 |
4 | 3.37 | 3.12. | ||
16 | 3 | 3.1. | 2.85 | 38-50 |
4 | 4.12 | 3.82 | ||
18 | 3 | 4.15 | 3.85 | 38-60 |
4 | 5.54 | 5.19 | ||
5 | 6.92 | 6.52 | ||
20 | 3 | 5.15 | 4.8 | 44-63 |
4 | 6.87 | 6.47 | ||
5 | 8, 67 | 8.22 | ||
6 | 10.3 | 9.8 | ||
22 | 4 | 8.12 | 7, 67 | 60-85 |
5 | 10.15 | 9.65 | ||
6 | 12.2 | 11.6 | ||
24 | 4 | 9, 78 | 9.28 | 75-95 |
5 | 12.2 | 11.6 | ||
6 | 14.67 | 14.02 | ||
7 | 17.12 | 16.42 | ||
26 | 5 | 14.66 | 14.01 | 86-115 |
6 | 17.6 | 16.9 | ||
7 | 20.53 | 19.78 | ||
8 | 23.4 | 22.6 | ||
28 | 6 | 20.8 | 20.05 | 100-130 |
7 | 24, 26 | 23.46 | ||
8 | 27.73 | 26.83 |
Contamos con la personalización, si tiene precio, por favor avísenos: blade de diámetro Y espesor. Esta es información básica necesaria para la cotización.