Descripción de Producto
1.Material:Carburo de tungsteno de grano fino 
2.ComposicióN quíMica:Wc+Co 
3.Superficie:En blanco o terminado 
4.Dimensiones:La norma ISO o personalizado  
5.AplicacióN:Torneado, fresado, etc.Para la separacióN de subprocesos y acabado, semi-luz de desbaste y acabado de acero de desbaste, fundicióN de acero, acero aleado, hierro fundido, acero inoxidable y asíSucesivamente.
Detalles:
1,100% de materia prima virgen 
2.Precio de manufactura y calidad  
3.Excelente dureza  
4.Control estricto de la tolerancia y la medida  
5.Los elementos de aleacióN dura de tungsteno profesional 
Larga vida úTil 6.   
 
Grosor:0,3 mm, 80mm
Materiales:Carburo de tungsteno de la hoja de Acero de alta velocidad,herramienta de acero, acero aleado, acero inoxidable 65mn, 9CrSi, Cr12MoV, skd-11,skh-51, 3Cr13, 9Cr18, SUS440C, 420J2, W6Mo5Cr4V2 y mucho máS.

parametros de producto(unidades:Mm)  
 
Grado y de aplicacióN:
| El grado | La norma ISO El grado | Densidad g/cm3 | HRA dureza | T.R.S>N/mm2 | Interpretaciones o aplicaciones recomendadas | 
| CategoríAs convencionales | |||||
| YG6 | K20 | 14.85-15.05 | 90.5 | 1860 | Grano mediano, de áSpero mecanizado de Los metales no ferrosos | 
| YG6A | K10 | 14.85-15.05 | 92,0 | 1600 | De grano fino, para la elaboracióN muere y Herramientas de carpinteríA | 
| YG6X | K10 | 14.85-15.05 | 91.7 | 1800 | De grano fino, para el corte de metales no ferrosos Los metales | 
| YG7 | K20 | 14.65-14.85 | 90.0 | 1900 | Grano mediano con una buena resistencia de desgaste Y un buen impacto- resistencia | 
| YG8 | K30 | 14.60-14.85 | El 89,7 | 2060 | Grano medio, para la elaboracióN muere | 
| YG10 | K40 | 14.25-14.55 | 88.0 | 2160 | Grano medio, para el mecanizado de hierro fundido gris Con una Dureza baja | 
| YG11 | K40 | 14.30-14.50 | 87.5 | 2260 | Grano medio, para las piezas de desgaste y herramientas de mineríA de datos | 
| YG11C | 
 | 14.20-14.40 | 87 | 2260 | Grano grueso, para la explotacióN minera inserta | 
| De corte de acero de grado de clase | |||||
| YT14 | P20 | 11.20-11,80 | 91,0 | 1550 | Adecuado para el semi-Mecanizado y acabado De acero y fundicióN de acero | 
| YT15 | P10 | 11.10-11,60 | El 91,5 | 1500 | Adecuado para el semi-Mecanizado y acabado de acero y FundicióN de acero y una Tasa de alimentacióN de la mediana y Alta velocidad de corte máS bien va a ser | 


 
 





