Descripción de Producto
CéLulas cilíNdricas de LiFePO4 18.650 para el montaje de bateríAs
No. | El tema | La especificacióN | |
1. | La tensióN nominal | 3,2 V | |
2. | Capacidad nominal | 1600mAh | |
3. | Resistencia interna | <18mΩ | |
4. | La carga | Al final de la tensióN de carga. | 3,65±0,05 V |
Al final si la corriente de carga | 75mA (0.05C) | ||
Cargo Mehod | EstáNdar:800mA (0.5C) Max.La corriente de carga:1.600 mA (1C) | ||
El tiempo de carga | 6h (0.2C) 3h (0.5C) | ||
5. | Descargar | MéTodo de descarga | EstáNdar:800 mA (0.5C) Max.Corriente de descarga:4.800 mA(3C) |
Al final de su tensióN dicharge | 2,5 V. | ||
6. | Ciclo de vida | 2000 ciclos (80% de DOD) | |
7. | La temperatura de funcionamiento | Temperatura de carga | 0-15°C (≤0.2C) 15-25°C (≤0.5C) 25-45°C (≤1 C) |
La temperatura de descarga | -20-60°C | ||
La temperatura de almacenamiento | -20-45°C (≤3 meses) 0-25°C (≤1 añO) | ||
8. | La garantíA | 18 meses | |
9. | El tamañO | Altura:65mm de diáMetro 18mm | |
10. | El peso | 41g |
DespuéS de la bateríA de litio son nuestra lista de celda, si tiene cualquier requisito, por favor, póNgase en contacto con nosotros libremente.
Shandong Tian nad New Energy Technology Co., Ltd se especializa en I+D, fabricacióN, venta y servicio de la bateríA de litio,
BateríA de litio de energíA y bateríA, el SAE (Sistema de gestióN de la bateríA), los productos son ampliamente utilizados en la fabricacióN, la inteligente
Nueva energíA de los vehíCulos eléCtricos, bateríAs de startting bateríA de la estacióN de comunicacióN, e-bike, energíA solar de la bateríA del sistema de almacenamiento de energíA eóLica
Uso doméStico y las soluciones de sistema de almacenamiento de energíA.
InformacióN de contacto
-Nombre:Emma
Shandong Tian nad New Energy Technology Co., Ltd.