Descripción de Producto
1. Moldeado a presión Descripción:
Material | La aleación de aluminio ADC12 , A380 al 6061 |
Superficie Treament | Anodising, recubrimiento de polvo, arena, pintura, limpieza |
Peso de la pieza | A partir de 3 G --- 20kg. |
Aplicación | Los racores de la industria Y Construcción Y Decoración. |
Máquina de fundición | 200-1200 Toneladas |
Capacidad | La producción de 100 Toneladas Por Mes. |
Nuevos Moldes | La apertura de Nuevo Molde de Unos 30 Días . |
La fabricación | Muere el Diseño de morir Haciendo→Fundición→& →QC→moldeado a presión de aleación →Quitar Las rebabas →QC → tratamiento de superficie →QC → Embalaje → QC→Envios→después de la Venta Service |
El procesamiento profundo | Corte Punzonado CNC / / / Revisión / / / Fresado de perforación de punteo |
La certificación | 1. La norma ISO9001-2008/ISO 9001: 2008. |
2. GB/T28001-2001(incluyendo Todos Los Estándares De la OHSAS18001: 1999). | |
3. GB/T24001-2004/ISO 14001: 2004. | |
4. GMC. | |
MOQ | Como Custimer's . Por lo general 10-12 Toneladas A 20'FT; 20-23 Toneladas De 40HQ. |
Muestras gratis | Sí |
El pago | 1. T/T: 50% Deposite, El Saldo Será Pagado Antes de la Entrega. |
2. L/C: El Equilibrio Irrevocable L/C A la Vista. | |
Hora de entrega | 1. El Moho: 35-45 días |
2. Pedidos al por mayor: 30 a 40 días | |
OEM | Está disponible. |






