Descripción de Producto
18650 2000mAh Batería de iones de litio cilíndricas celda
| El nombre del producto | Fic18650C1 -2000mAh | 
| Capacidad (mAh) | 2000 | 
| Peso (g) | 42 | 
| Dimensiones (mm) | Ф18.2*65 | 
| Tensión nominal (V). | 3.7 | 
| Tensión de carga limitada (V). | 4.2. | 
| Al final de voltaje (V). | 2.75 | 
| Corriente de carga estándar (mA). | 0.2C | 
| Descarga estándar corriente (mA). | 0.5C | 
| Descarga de corriente continua máxima(mA). | 10C | 
| Resistencia interna (mΩ) | ≤25 | 
| Temperatura de almacenamiento(ºC) | 0~45 | 
| Temperatura de funcionamiento extendido(ºC) | -10~55 | 



